Repræsentantskab
Repræsentantskabet er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Det tilstræbes, at repræsentantskabet består af 20-30 medlemmer.
Repræsentanter
Valgbare som repræsentanter er medlemmer, som på valgtidspunktet er 69 år eller yngre, disse vælges for 4 år. Hvis man på valgtidspunktet er fyldt 70 år, men ikke 72 vælges for 2 år.
Repræsentantskabet består af følgende personer:
| Navn | Område |
|
|
| Knud Madsen | Vig | Bestyrelsesformand | |
| Kim Arvid Enemark | Fårevejle | Bestyrelsesnæstformand | |
| Erik Jensen | Fjenneslev | Bestyrelsesmedlem | |
| Jens Hagelund | Egebjerg, Nykøbing Sj. | Bestyrelsesmedlem | |
| Lars Rutkjær | Holbæk | Bestyrelsesmedlem | |
| Steen Juul | Holbæk | Bestyrelsesmedlem | |
| Torben Bjerregaard | Vester Skerninge | Bestyrelsesmedlem | |
| Carsten Boesen | Grevinge | ||
| Jesper Christensen | Holbæk | ||
| Torben Nielsen | Nr. Herlev | ||
| Mette Rutkjær | Holbæk | ||
| Lars Schødt | Jægerspris | ||
| Jesper Hjorth | Gørlev | ||
| Mikael Vester | Holbæk | ||
| Anne Sophie Madsen | København | ||
| Steen Christensen | Holbæk | ||
| Leo Withøfft Rasmussen | Tølløse | ||
| Martin Andreas Staal | Grevinge | ||
| Kim Olsen | Nykøbing Sj. |


